Navn |
Født |
Død |
| ALGOTSON | ||
| KnutE,B,O | født BFR 1394 | |
| ANDERSDATTER | ||
| EllenE,O | født Omkr 1685 | døde 1762 |
| ANDERSDOTTER | ||
| GuriE,O | født 1761 | |
| MalenaE,B,O | født 16 Sep 1830 | døde 1914 |
| MalenaE,B,O | født Omkr 1776 | |
| ANDERSEN | ||
| LarsE,B,O | født 2 Apr 1702 | |
| PederE,O | født Omkr 1765 | |
| ANDERSSON | ||
| KristenE,O | født Omkr 1705 | døde Omkr 1743 |
| ASHEIM | ||
| Peder TorbjørnsonE,O | født Omkr 1656 | døde 1732 |
| Siri PedersdatterE,B,O | født Omkr 1698 | døde 26 Aug 1766 |
| ASKVIK | ||
| Eivind OlsonE,B,O | født Omkr 1725 | døde EXT 7 Dec 1763 |
| Inger JohannesdatterE,B,O | født Omkr 1734 | døde 9 Nov 1816 |
| Johannes EivindsonE,B,O | født 24 Jun 1761 | døde 24 Okt 1810 |
| Malene JohannesdatterE,B,O | født Omkr 1790 | døde Omkr 1864 |
| ASSERSON | ||
| KlengE,O | født Omkr 1644 | døde Etter 1701 |
| AUKLAND | ||
| Gudmund JenssonE,B,O | født Omkr 1707 | døde Omkr 1789 |
| Jens GudmundsonE,B,O | født Omkr 1737 | døde EXT 17 Feb 1785 |
| Jens GudmundsonE,O | født Omkr 1680 | døde Omkr 1726 |
| Kari JensdatterE,B,O | født 5 Jan 1777 | døde 6 Aug 1862 |
| AV FLANDERS | ||
| AdeleE,O |