Navn |
Født |
Død |
| JAKOBSEN | ||
| OlaE,O | født Omkr 1671 | |
| JERNSIDE AV DANMARK | ||
| Bjørn PrinsE,B,O | døde 1134 | |
| JOHANNESSON | ||
| JohannesE,B,O | født Omkr 1696 | døde Omkr 1742 |
| JONSDOTTER | ||
| LukretiaE,O | født 1704 | |
| MartaE,B,O | født 5 Apr 1775 | døde 23 Apr 1829 |
| JONSEN | ||
| GudmundE,O | ||
| JONSON | ||
| AndersE,O | født Omkr 1655 | døde 11 Okt 1728 |
| PederO | ||
| PederE,O | født Omkr 1741 | døde 3 Jan 1820 |
| JØRMELAND | ||
| Gudmund JakobsenE,B,O | født Omkr 1751 | døde 16 Jan 1791 |
| Jakob PedersonE,B,O | født Omkr 1723 | døde 17 Okt 1790 |
| Peder BratsenE,O | født Omkr 1671 | døde Omkr 1746 |
| JØRSTAD | ||
| Ingrid LarsdatterE,O |