Navn |
Født |
Død |
| ØYSTEINSDATTER | ||
| MartaE,B,O | født Omkr 1702 | døde Omkr Jan 1763 |
| PEDERDATTER | ||
| Brita TuntlandE,O | døde 1743 | |
| PEDERSDATTER | ||
| MartaE,B,O | født Omkr 1734 | døde 14 Mai 1806 |
| MartaE,B,O | født Omkr 1734 | døde 14 Mai 1806 |
| SiriE,O | ||
| SiriE,O | født Omkr 1698 | døde 26 Aug 1766 |
| SiriE,O | født Omkr 1698 | døde 26 Aug 1766 |
| PEDERSDOTTER | ||
| AnnaE,B,O | ||
| HelgaE,B,O | født 15 Mar 1811 | døde 28 Jun 1904 |
| PEDERSON | ||
| AsmundE,B,O | født 19 Feb 1775 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 15 Des 2004 med Legacy 5.0 fra Millennia